Региональная пресса
Регион-Медиа Рекламное агентство

Ульяновск: рынок печатных СМИ

 

Общий объем рекламы по всем изданиям, руб.

АиФ в Ульяновске 384 250
Всё для Вас 371 755
Дыхание земли 232 800
Жизнь 19 572
Из рук в руки 1 555 110
КП-Ульяновск (ежедн.) 328 100
КП-Ульяновск ("толстушка") 538 900
Мозаика 6 380 500
Мозаика спецпроект 29 500
Молодёжная газета 41 250
Народная газета 238 129
Симбирский курьер 273 600
Сити Симбирск 1 711 800
Новый град Симбирск 160 630
В каждый дом 445 800
Телесемь 1 003 097
Итого 13 714 793

 

Объем рекламы по группам, руб.

Товары 5 965 684
Услуги 5 782 807
Информация 1 333 070
Работа, вакансии 563 591
Массовые мероприятия 25 250
СМИ 44 391
Итого 13 714 793

 

Ульяновск: рынок печатных СМИ

 

I Общественно–политические и информационно–развлекательные издания

Общественно–политические и информационно–развлекательные издания

 

ТОР 10 по секторам группы «Товары», руб.

ТОР 10 по секторам группы «Товары», руб. АиФ в Ульяновске Дыхание земли Жизнь КП-Ульяновск
Строительные, отделочные материалы, сантехника 145240 0 0 0 27500
Транспорт и сопутствующие товары 109229 0 0 0 95000
Мебель и предметы интерьера 94132 5100 0 1845 29500
Бытовая техника 66455 0 0 1230 4500
Копмьютерная техника, ПО, периферия 47024 18700 3750 0 6600
Лекарственные препараты и пищевые добавки 63145 0 0 0 48000
Одежда и обувь 60029 0 2342 0 0
Часы, ювелирные изделия, украшения, сувениры 14000 8000 8000 0 0
Промышленное оборудование 8097 0 0 0 0
Промышленные материалы 1342 0 0 0 0
Итого: 608693 31800 6092 3075 211100

Продолжение

ТОР 10 по секторам группы «Товары», руб. Народная газета Симбирский курьер Телесемь
Строительные, отделочные материалы, сантехника 145240 3868 0 113872
Транспорт и сопутствующие товары 109229 0 3600 10629
Мебель и предметы интерьера 94132 0 0 57687
Бытовая техника 66455 0 0 60725
Копмьютерная техника, ПО, периферия 47024 2526 3300 12148
Лекарственные препараты и пищевые добавки 63145 0 3000 12145
Одежда и обувь 60029 0 0 57687
Часы, ювелирные изделия, украшения, сувениры 14000 0 6000 0
Промышленное оборудование 8097 0 0 8097
Промышленные материалы 1342 1342 0 0
Итого: 608693 7736 15900 332990

 

ТОР 10 по секторам группы «Услуги», руб.

ТОР 10 по секторам группы «Услуги», руб. АиФ в Ульяновске Дыхание земли Жизнь КП-Ульяновск
Финансовые услуги 352149 101050 0 6457 97500
Образование 170800 10200 33125 0 25000
Индустрия развлечений 121358 0 0 0 40000
Услуги связи 91188 15500 0 0 9000
Медицина 88228 0 33283 0 0
Строительство и ремонт 66449 24500 11250 0 13700
Туризм, отдых, спорт 63959 0 0 1845 4000
Услуги красоты 32670 0 7294 0 0
Транспортные услуги, автосервис 20014 0 0 0 0
Страхование 16627 0 0 0 6000
Итого: 1023442 151250 84952 8302 195200

Продолжение

ТОР 10 по секторам группы «Услуги», руб. Молодёжная газета Народная газета Симбирский курьер Телесемь
Финансовые услуги 352149 0 7156 15500 124486
Образование 170800 0 18566 41400 42509
Индустрия развлечений 121358 3750 1768 34850 40990
Услуги связи 91188 15000 7156 0 44532
Медицина 88228 0 2526 800 51619
Строительство и ремонт 66449 0 0 300 16699
Туризм, отдых, спорт 63959 16875 5544 11400 24295
Услуги красоты 32670 0 756 0 18220
Транспортные услуги, автосервис 20014 0 0 1200 18814
Страхование 16627 0 0 0 10627
Итого: 1023442 35625 49872 105450 392791

 

Размещение рекламных материалов по секторам группы «Информация», руб.

Размещение рекламных материалов по секторам группы «Информация», руб. PR-статьи Общественная информация  
АиФ в Ульяновске 124500 0 124500
Дыхание земли 73125 0 73125
КП-Ульяновск 362900 30426 393326
Молодёжная газета 1875 0 1875
Народная газета 127789 17676 145465
Симбирский курьер 101850 4245 106095
Телесемь 125498 0 125498
Итого: 917537 52347 969884

 

ТОР 9 рекламодателей в секторе «Финансовые услуги», руб.

ТОР 9 рекламодателей в секторе «Финансовые услуги», руб. АиФ в Ульяновске Жизнь КП-Ульяновск Симбирский курьер Телесемь
Сбербанк 166736 20750 0 14000 7500 124486
РосНефть 111990 16000 0 20000 35000 40990
Симбирск-Банк 62059 19550 0 0 0 42509
Фонд взаимного кредитования 74282 20750 0 9000 0 44532
Центр инвестиций 51619 0 0 0 0 51619
БКС 38747 0 6457 8000 0 24290
Юнити-Траст 39795 0 0 15500 0 24295
Газинвест 30399 0 0 13700 0 16699
Открытие 30074 24000 0 0 0 6074
Итого: 605701 101050 6457 80200 42500 375494

 

ТОР 10 рекламодателей в секторе «Операции с недвижимостью», руб.

ТОР 9 рекламодателей в секторе «Операции с недвижимостью», руб. АиФ в Ульяновске Дыхание земли Жизнь
КПД-2 145986 0 0 0
ДСК 107240 0 11250 0
СмартИнвест 76119 24500 0 0
Золотой ключ 53532 0 0 0
Силен 42509 0 0 0
Коммерческая недвижимость 38747 0 0 6457
Серебряные ключи 39795 0 0 0
КПД-1 30399 0 0 0
Партнеры 6074 0 0 0
  540401 24500 11250 6457

Продолжение

ТОР 9 рекламодателей в секторе «Операции с недвижимостью», руб. КП-Ульяновск Симбирский курьер Телесемь
КПД-2 145986 14000 7500 124486
ДСК 107240 20000 35000 40990
СмартИнвест 76119 0 0 51619
Золотой ключ 53532 9000 0 44532
Силен 42509 0 0 42509
Коммерческая недвижимость 38747 8000 0 24290
Серебряные ключи 39795 15500 0 24295
КПД-1 30399 13700 0 16699
Партнеры 6074 0 0 6074
  540401 80200 42500 375494

 

II Рекламно-информационные газеты

Рекламно-информационные газеты

Рассчитать стоимость рекламной кампании

Cоберём данные → выберем рекламные носители → определим бюджет → разработаем медиаплан
Имя*
Введите ваше имя

Телефон для связи*
Введите ваш номер телефона

E-mail (вышлем детальный бриф для заполнения)*
Введите ваш емайл

Товар, планируемый бюджет, регион, цель

Введите числа с картинки
Введите числа с картинки
  ОбновитьНеправильно введена капча

Ответим в течение 1-2 рабочих дней

+7 495 768-56-76

Исследования

Екатеринбург: рынок печатных СМИ
Ульяновск: рынок печатных СМИ
Рынок печатных СМИ Казани
Уфа: рынок печатных СМИ
Медиа-рынок Таджикистана сегодня
Печатный рынок Новосибирска
Краснодар — обзор прессы
Волгоград — обзор рынка печатных СМИ
Пресса Тюмени
Печатные СМИ Саратова
Анализ рекламы в петербургской прессе за июль 2011
Печатные СМИ Воронежа
Пресса Владивостока

Российский рынок рекламы в прессе